Amptek detectors with C1 and C2 windows for 500 micron active depth				
				
Efficiency versus energy for 2 windows				
"For each window, the first column is total attenuation, the second is the photofraction"				
Data computed using NIST attenutation values (physics.nist.gov) and nominal device specifications				
"For more information, visit www.amptek.com"				
				
Window	C1		C2	
Detector	500 microns Si		500 microns Si	
				
Energy	Total Atten	P.E. Atten	Total Atten	P.E. Atten
keV				
1.44E-01	9.38E-08	9.38E-08	3.47E-03	3.47E-03
1.46E-01	1.16E-07	1.16E-07	3.71E-03	3.71E-03
1.48E-01	1.62E-07	1.62E-07	4.11E-03	4.11E-03
1.49E-01	1.77E-07	1.77E-07	4.22E-03	4.22E-03
1.49E-01	1.01E-07	1.01E-07	2.82E-03	2.82E-03
1.52E-01	1.42E-07	1.42E-07	3.13E-03	3.13E-03
1.54E-01	2.07E-07	2.07E-07	3.54E-03	3.54E-03
1.65E-01	9.34E-07	9.34E-07	5.79E-03	5.79E-03
1.76E-01	4.07E-06	4.07E-06	9.50E-03	9.50E-03
1.88E-01	1.65E-05	1.65E-05	1.54E-02	1.54E-02
2.01E-01	6.07E-05	6.07E-05	2.43E-02	2.43E-02
2.15E-01	2.00E-04	2.00E-04	3.72E-02	3.72E-02
2.30E-01	5.89E-04	5.89E-04	5.50E-02	5.50E-02
2.46E-01	1.54E-03	1.54E-03	7.81E-02	7.81E-02
2.63E-01	3.62E-03	3.62E-03	1.07E-01	1.07E-01
2.81E-01	7.66E-03	7.66E-03	1.41E-01	1.41E-01
3.01E-01	1.48E-02	1.48E-02	1.80E-01	1.80E-01
3.21E-01	2.61E-02	2.61E-02	2.22E-01	2.22E-01
3.43E-01	4.29E-02	4.29E-02	2.68E-01	2.68E-01
3.67E-01	6.59E-02	6.59E-02	3.14E-01	3.14E-01
3.92E-01	9.54E-02	9.54E-02	3.61E-01	3.61E-01
3.94E-01	9.67E-02	9.67E-02	3.63E-01	3.63E-01
4.00E-01	1.04E-01	1.04E-01	3.73E-01	3.73E-01
4.01E-01	1.06E-01	1.06E-01	3.75E-01	3.75E-01
4.04E-01	5.63E-02	5.63E-02	3.14E-01	3.14E-01
4.10E-01	6.17E-02	6.17E-02	3.25E-01	3.25E-01
4.20E-01	7.16E-02	7.16E-02	3.42E-01	3.42E-01
4.48E-01	1.02E-01	1.02E-01	3.88E-01	3.88E-01
4.79E-01	1.38E-01	1.38E-01	4.33E-01	4.33E-01
5.12E-01	1.80E-01	1.80E-01	4.76E-01	4.76E-01
5.48E-01	2.26E-01	2.26E-01	5.16E-01	5.16E-01
5.86E-01	2.75E-01	2.75E-01	5.52E-01	5.52E-01
6.26E-01	3.25E-01	3.25E-01	5.86E-01	5.86E-01
6.69E-01	3.75E-01	3.75E-01	6.16E-01	6.16E-01
7.15E-01	4.24E-01	4.24E-01	6.43E-01	6.43E-01
7.65E-01	4.70E-01	4.70E-01	6.67E-01	6.67E-01
8.18E-01	5.14E-01	5.14E-01	6.88E-01	6.88E-01
8.74E-01	5.56E-01	5.56E-01	7.06E-01	7.06E-01
9.34E-01	5.96E-01	5.96E-01	7.23E-01	7.23E-01
9.99E-01	6.34E-01	6.34E-01	7.38E-01	7.38E-01
1.07E+00	6.72E-01	6.72E-01	7.53E-01	7.53E-01
1.14E+00	7.08E-01	7.08E-01	7.67E-01	7.67E-01
1.22E+00	7.41E-01	7.41E-01	7.83E-01	7.83E-01
1.30E+00	7.72E-01	7.72E-01	7.98E-01	7.98E-01
1.39E+00	8.00E-01	8.00E-01	8.14E-01	8.14E-01
1.49E+00	8.26E-01	8.26E-01	8.31E-01	8.31E-01
1.59E+00	8.47E-01	8.47E-01	8.47E-01	8.47E-01
1.55E+00	8.48E-01	8.48E-01	8.47E-01	8.47E-01
1.56E+00	8.48E-01	8.48E-01	8.47E-01	8.47E-01
1.57E+00	6.09E-01	6.09E-01	8.17E-01	8.17E-01
1.59E+00	6.13E-01	6.13E-01	8.18E-01	8.18E-01
1.59E+00	6.14E-01	6.14E-01	8.18E-01	8.18E-01
1.70E+00	6.53E-01	6.53E-01	8.37E-01	8.37E-01
1.80E+00	6.90E-01	6.90E-01	8.53E-01	8.53E-01
1.82E+00	6.97E-01	6.97E-01	8.56E-01	8.56E-01
1.83E+00	7.00E-01	7.00E-01	8.57E-01	8.57E-01
1.84E+00	7.02E-01	7.02E-01	8.58E-01	8.58E-01
1.85E+00	4.94E-01	4.94E-01	6.77E-01	6.77E-01
1.88E+00	5.03E-01	5.03E-01	6.81E-01	6.81E-01
1.95E+00	5.25E-01	5.25E-01	6.90E-01	6.90E-01
2.08E+00	5.65E-01	5.65E-01	7.07E-01	7.07E-01
2.22E+00	6.02E-01	6.02E-01	7.23E-01	7.23E-01
2.38E+00	6.38E-01	6.38E-01	7.38E-01	7.38E-01
2.54E+00	6.71E-01	6.71E-01	7.50E-01	7.50E-01
2.72E+00	7.03E-01	7.03E-01	7.63E-01	7.63E-01
2.90E+00	7.32E-01	7.32E-01	7.75E-01	7.75E-01
3.11E+00	7.61E-01	7.61E-01	7.88E-01	7.88E-01
3.32E+00	7.89E-01	7.89E-01	8.02E-01	8.02E-01
3.55E+00	8.15E-01	8.15E-01	8.16E-01	8.16E-01
3.79E+00	8.39E-01	8.39E-01	8.32E-01	8.32E-01
4.06E+00	8.61E-01	8.61E-01	8.48E-01	8.48E-01
4.33E+00	8.80E-01	8.80E-01	8.64E-01	8.64E-01
4.63E+00	8.98E-01	8.98E-01	8.80E-01	8.80E-01
4.95E+00	9.13E-01	9.13E-01	8.95E-01	8.95E-01
5.30E+00	9.26E-01	9.26E-01	9.08E-01	9.08E-01
5.66E+00	9.38E-01	9.38E-01	9.21E-01	9.21E-01
6.05E+00	9.48E-01	9.48E-01	9.32E-01	9.32E-01
6.47E+00	9.56E-01	9.56E-01	9.42E-01	9.42E-01
6.92E+00	9.63E-01	9.63E-01	9.51E-01	9.51E-01
7.39E+00	9.69E-01	9.69E-01	9.58E-01	9.58E-01
7.90E+00	9.74E-01	9.74E-01	9.64E-01	9.64E-01
8.45E+00	9.77E-01	9.77E-01	9.69E-01	9.69E-01
9.03E+00	9.77E-01	9.76E-01	9.70E-01	9.69E-01
9.65E+00	9.71E-01	9.70E-01	9.66E-01	9.65E-01
1.03E+01	9.58E-01	9.55E-01	9.53E-01	9.51E-01
1.10E+01	9.33E-01	9.29E-01	9.30E-01	9.25E-01
1.18E+01	8.97E-01	8.90E-01	8.94E-01	8.87E-01
1.26E+01	8.48E-01	8.38E-01	8.46E-01	8.36E-01
1.35E+01	7.90E-01	7.76E-01	7.88E-01	7.74E-01
1.44E+01	7.24E-01	7.07E-01	7.23E-01	7.06E-01
1.54E+01	6.54E-01	6.34E-01	6.53E-01	6.33E-01
1.65E+01	5.83E-01	5.61E-01	5.83E-01	5.60E-01
1.76E+01	5.15E-01	4.90E-01	5.14E-01	4.89E-01
1.88E+01	4.50E-01	4.23E-01	4.49E-01	4.23E-01
2.01E+01	3.90E-01	3.62E-01	3.90E-01	3.62E-01
2.15E+01	3.36E-01	3.08E-01	3.36E-01	3.08E-01
2.30E+01	2.89E-01	2.60E-01	2.88E-01	2.59E-01
2.46E+01	2.47E-01	2.18E-01	2.47E-01	2.18E-01
2.63E+01	2.11E-01	1.82E-01	2.11E-01	1.82E-01
2.81E+01	1.79E-01	1.51E-01	1.79E-01	1.51E-01
3.00E+01	1.52E-01	1.24E-01	1.52E-01	1.24E-01
3.21E+01	1.30E-01	1.02E-01	1.30E-01	1.02E-01
3.43E+01	1.11E-01	8.36E-02	1.11E-01	8.36E-02
3.67E+01	9.49E-02	6.84E-02	9.48E-02	6.84E-02
3.92E+01	8.17E-02	5.59E-02	8.17E-02	5.59E-02
4.19E+01	7.06E-02	4.54E-02	7.05E-02	4.54E-02
4.48E+01	6.14E-02	3.69E-02	6.14E-02	3.69E-02
4.79E+01	5.38E-02	2.99E-02	5.38E-02	2.99E-02
5.12E+01	4.75E-02	2.42E-02	4.75E-02	2.42E-02
5.47E+01	4.23E-02	1.96E-02	4.23E-02	1.96E-02
5.85E+01	3.80E-02	1.59E-02	3.80E-02	1.59E-02
6.25E+01	3.45E-02	1.29E-02	3.45E-02	1.29E-02
6.68E+01	3.15E-02	1.04E-02	3.15E-02	1.04E-02
7.15E+01	2.90E-02	8.42E-03	2.90E-02	8.42E-03
7.64E+01	2.69E-02	6.81E-03	2.69E-02	6.81E-03
8.17E+01	2.52E-02	5.51E-03	2.52E-02	5.51E-03
8.73E+01	2.37E-02	4.45E-03	2.37E-02	4.45E-03
9.33E+01	2.24E-02	3.60E-03	2.24E-02	3.60E-03
9.98E+01	2.13E-02	2.91E-03	2.13E-02	2.91E-03
				
				
				
				
				
				
